Источник бесперебойного питания APC SMT750I
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | APC | |
| Модель | Smart-UPS SMT750I | |
| Тип оборудования | ИБП | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
| Тип | Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают | |
| ЖК-дисплей | есть | |
| Номинальное выходное напряжение | 230В | |
| Искажения выходного напряжения | Менее 5% при полной нагрузке | |
| Максимальная выходная мощность | 750 ВА | |
| Эффективная мощность | 500 Ватт | |
| Холодный старт | Поддерживается | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| Комплект поставки | CD-диск, кабель RS232, кабель USB | |
| Опции (карты управления и мониторинга) | AP9630, AP9631 | |
| ПО в комплекте | PowerChute Business Edition | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс | USB, RS-232 | | |
| SmartSlot | 1 разъем | |
| "Питание" | ||
| Кол-во выходных розеток | 6 компьютерных (IEC-320-C13) | |
| Расположение розеток | На задней панели | |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 | |
| Входное напряжение | 160 ~ 280В; регулируется в диапазоне 151 ~ 302В | |
| Тип выходного сигнала | Синусоида при работе от аккумулятора | |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 540 Дж | |
| Защита от перегрузок | Есть | |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть | |
| Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) | |
| Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП | Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания | |
| Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC48 | |
| "Аккумуляторы" | ||
| Аккумуляторы | 2 аккумулятора 12В, 7 Ач. Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи с защитой от протечки электролита; комплект заменяемых батарей - RBC48. | |
| Горячая замена аккумулятора | Поддерживается | |
| Время зарядки | 3 часа | |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) | |
| "Потребительские свойства" | ||
| Звуковые сигналы | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | |
| Уровень шума | 40 дБ | |
| Длина кабеля | 1.8 метра | |
| "Совместимость" | ||
| Поддержка ОС |
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Linux, Sun Solaris Для пользователей Windows 7 необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 функции позволяют работать с ИБП сразу после подключения |
|
| "Прочие характеристики" | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 138 x 161 x 363 мм | |
| Вес | 13.18 кг | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 28.5 x 28.7 x 50 см | |
| Вес брутто | 14.3 кг | |



